| 1 mes de $1,293.40 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 2 meses de $646.70 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 3 meses de $431.13 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 4 meses de $323.35 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 5 meses de $258.68 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 6 meses de $215.56 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 7 meses de $184.77 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 8 meses de $161.67 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 9 meses de $143.71 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 10 meses de $129.34 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 11 meses de $117.58 sin intereses | Total $1,293.40 | |
| 12 meses de $107.78 sin intereses | Total $1,293.40 |
| 1 mes de $1,293.40 sin intereses | Total $1,293.40 |
| 3 meses de $465.23 | Total $1,395.71 | |
| 6 meses de $242.14 | Total $1,452.88 | |
| 9 meses de $167.91 | Total $1,511.21 | |
| 12 meses de $131.31 | Total $1,575.75 | |
| 18 meses de $93.77 | Total $1,688.02 | |
| 24 meses de $75.89 | Total $1,821.37 |
| 3 meses de $467.00 | Total $1,401.01 | |
| 6 meses de $243.50 | Total $1,461.02 | |
| 9 meses de $170.38 | Total $1,533.46 | |
| 12 meses de $133.72 | Total $1,604.72 | |
| 18 meses de $96.02 | Total $1,728.37 | |
| 24 meses de $78.15 | Total $1,875.82 |
| 1 mes de $1,293.40 sin intereses | Total $1,293.40 |
| 1 mes de $1,293.40 sin intereses | Total $1,293.40 |
| 1 mes de $1,293.40 sin intereses | Total $1,293.40 |
