| 1 mes de $1,281.80 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 2 meses de $640.90 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 3 meses de $427.26 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 4 meses de $320.45 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 5 meses de $256.36 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 6 meses de $213.63 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 7 meses de $183.11 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 8 meses de $160.22 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 9 meses de $142.42 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 10 meses de $128.18 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 11 meses de $116.52 sin intereses | Total $1,281.80 | |
| 12 meses de $106.81 sin intereses | Total $1,281.80 |
| 1 mes de $1,281.80 sin intereses | Total $1,281.80 |
| 3 meses de $461.06 | Total $1,383.19 | |
| 6 meses de $239.97 | Total $1,439.85 | |
| 9 meses de $166.40 | Total $1,497.66 | |
| 12 meses de $130.13 | Total $1,561.62 | |
| 18 meses de $92.93 | Total $1,672.88 | |
| 24 meses de $75.20 | Total $1,805.03 |
| 3 meses de $462.81 | Total $1,388.45 | |
| 6 meses de $241.32 | Total $1,447.92 | |
| 9 meses de $168.85 | Total $1,519.70 | |
| 12 meses de $132.52 | Total $1,590.33 | |
| 18 meses de $95.15 | Total $1,712.87 | |
| 24 meses de $77.45 | Total $1,858.99 |
| 1 mes de $1,281.80 sin intereses | Total $1,281.80 |
| 1 mes de $1,281.80 sin intereses | Total $1,281.80 |
| 1 mes de $1,281.80 sin intereses | Total $1,281.80 |
